
| 対象者:全職員 | ||
| 回答者:42名 | ||
| 昨年度の成果と課題 | 本年度重点目標 | 具体的目標 |
| 1 学校の実態把握ができた。 2 全学年を対象に実施すべきである。 3 年度内での分析を行う必要がある。 4 情報公開の実施方法を検討したい。 5 学期の反省に反映させたい。 | 基本的生活習慣の確立と安全指導の徹底 | 1 生活指導の充実 |
| 2 交通安全指導 | ||
| 進路の早期決定と目的意識の高揚に努める | 3 校内での安全指導の徹底 | |
| 4 早期の進路決定 | ||
| 授業の創意工夫による学習意欲の向上を図る | 5 夢実現・部活の活性化 | |
| 評価項目 | 具体的目標 | 具体的方策 |
| 1 教育目標 | 心身共に健康で社会の発展に寄与する人材育成 | 6 善行の奨励、進路決定の 向上 |
| 生きる力を育成し、主体的に行動できる人材及び国際感覚を備えた人材育成 | 7 各種検定受検率及び合格 率の向上、各種イベント の積極参加 |
|
| 2 教育計画 | 年間行事計画の充実 | 8 委員会活動の活性化、分 掌間の連携強化 |
| 学校行事の精選 | 9 行事の創意・工夫、35 週の確保 |
|
| 3 教科指導 | 基礎・基本の定着指導 | 10 基礎学力向上のための 実態調査及び基礎学力 養成講座の実施 |
| 年間指導計画の充実とシラバスの作成 | 11 授業の創意・工夫 | |
| 4 総合学習 | 週時程への位置づけ | 12 35単位時間の確保 |
| 「総合学習委員会の」発足・機能化 | 13 学習内容の検討・担当教 師の配置 |
|
| 思いやりのある心の育成 | 14 養護学校との交流教育 の充実・ボランティア活動の 充実 |
|
| 学習計画の策定・実施 | 15 評価法の研究・実施 | |
| 5 特別活動 | HR活動の活発化 | 16 HR年間計画の推進・学 年会・HR係との連携 |
| 生徒会活動の活発化 | 17 生徒会行事の推進・役員 体制の強化 |
|
| 部活動の活性化 | 18 部登録の推進・施設設備 の充実 |
|
| 6 生徒指導 | 勤怠状況の掌握と指導 | 19 朝の遅刻指導・昼食時巡 視指導・遅刻ホワイトDay週 間 |
| 交通安全指導の充実 | 20 警察署との連携による 交通安全講話 |
|
| 服装・容疑指導 | 21 服装・容疑指導 | |
| 中途退学対策 | 22 カウンセリング研修・教 育相談の充実 |
|
| 7 進路指導 | 進路の早期決定 | 23 統一LHRによる意識高 揚 |
| インターンシップの実施 | 24 2年生県内ジュニアインターン シップ・3年生本土インターン シップ |
|
| 就職率の引き上げ対策 | 25 職場開拓・定着指導 | |
| 8 健康・安全指導 | 健康診断・身体測定 | 26 保健だよりによる啓蒙 活動 |
| 禁煙指導 | 27 世界禁煙デー「禁煙教 室」の実施・パネル展示 |
|
| エイズ教育 | 28 エイズフォーラム・パネ ル展示 |
|
| 薬物乱用防止教育 | 29 薬物乱用防止講演会 | |
| 安全点検 | 30 運動具・プール等の安全 点検・実習等における安 全意識の高揚 |
|
| 9 環境美化整備 | 全体清掃 | 31 ポイ捨て禁止・啓蒙活動 の工夫 |
| ゴミの分別収集 | 32 日常清掃・全体清掃の徹 底 |
|
| チリ捨て場の整備 | 33 ゴミ分別徹底指導 | |
| 校内緑化の推進 | 34 校内緑化の充実 | |
| 10 研究・研修 活動 |
授業研究 | 35 教科研修の促進・授業の 積極的公開 |
| 校内研修 | 36 情報研修(CAI、 LAN)の促進・カウンセ リング研修 |
|
| 校外研修 | 37 外部研修への積極参加・ 研究成果の活用 |
|
| 11 家庭・地域 との連携 |
三者面談 | 38 保護者との日常的情報 交換・中退係・カウンセ ラーの積極活用 |
| 家庭訪問 | 39 家庭訪問による生徒指 導の充実 |
|
| 学校評議委員 | 40 PTA・学校評議員への 働きかけ |
|
| 家庭支援会議 | 41 家庭支援会議の結成と 支援チームの活用・地域 住民への協力依頼と連 携事業・専門機関の積極 活用 |
| 5:達成できた |
| 4:ほぼ達成できた |
| 3:あまり達成できなかった |
| 2:達成できなかった |

| 対象者:2年生 | |
| 回答者:150名 | |
| 実施:平成20年3月17日(月) | |
| 評価項目 | |
| 1 | 学校に行くのが楽しい。 |
| 2 | 先生は私たちの意見をよく聞いてくれる。 |
| 3 | 授業はまじめに受けている。 |
| 4 | 総合学習は、調べ学習ができるから楽しい。 |
| 5 | 体験学習ができるので役立つことが多い。 |
| 6 | もっと、学校以外の先生からも話しを聞きたい。 |
| 7 | 部活動は楽しい。 |
| 8 | 将来何かの役に立つので部活動をやっている。 |
| 9 | 学級活動は楽しいし、勉強になる。 |
| 10 | 学校行事などに積極的に参加している。 |
| 11 | 生徒会行事は楽しい。 |
| 12 | 各種の資格・検定に取り組むのは楽しい。 |
| 13 | 資格検定は、就職や進学に有利になるから頑張っている。 |
| 14 | 専門のいろいろなイベントに参加している。 |
| 15 | 就業体験(インターンシップ)に参加したいと思う。 |
| 16 | 先生は、授業では分かりやすくて丁寧に教えてくれる。 |
| 17 | 先生は色々な教材を使って、工夫して教えてくれるので良く解る。 |
| 18 | 授業の進み具合が早すぎて解らないまま終わってしまう場合が多い。 |
| 19 | 進路室をよく利用している。 |
| 20 | 進路に関する話題は日頃から多い。 |
| 21 | 将来の進路について、十分考えている。 |
| 22 | 命の大切さや社会のルールについて学校ではよく勉強している。 |
| 23 | 交通事故や実習などの安全について強く指導されている。 |
| 24 | 実習室や体育施設などは安全である。 |
| 25 | 奉仕活動などを地域の方々と一緒になって行うことがある。 |
| 26 | ボランティアや奉仕活動について学校でも活動している。 |
| 27 | 学校ではもっとボランティア活動を行ったらいいと思う。 |
| a:よくあてはまる | c:あまりあてはまらない | ||||
| b:ややあてはまる | d:まったくあてはまらない | ||||


| 1 | 学校や担任から、子どものことについてよく連絡がある。 |
| 2 | 学校からの通知などは、すぐに届いている。 |
| 3 | 学校を訪ねた時、分かりやすく説明してくれる。 |
| 4 | 先生方は、笑顔で対応してくれる。 |
| 5 | 生徒は、よくあいさつしてくれる。 |
| 6 | 本校では、保護者の意見をよく聞いてくれる。 |
| 7 | 本校では、外部の人を迎え入れる雰囲気ができている。 |
| 8 | 本校のPTA活動は、活発だと感じる。 |
| 9 | 本校の施設・設備を借用するのは手軽である。 |

| 10 | 資格試験については、家でもよく話をする。 |
| 11 | 部活動は楽しいと言っている。 |
| 12 | 総合学習は、楽しい授業だと言っている。 |
| 13 | 総合学習は、保護者や同窓生をもっと活用したらどうか。 |
| 14 | 先生の教え方は、よく分かると言っている。 |
| 15 | 担任の先生と進路についてよく話し合っている。 |
| 16 | インターンシップについて子どもたちは関心がある。 |
| 17 | アルバイトは将来の職業観の育成に役立つと思う。 |
| 18 | 交通安全や体育時の安全について学校でよく取り組んでいる。 |
| 19 | 本校は、安全教育を徹底しているように見受けられる。 |
| 20 | 学校は、保護者や地域の意見をよく聞いて対応している。 |
| 21 | 本校は、体育施設や実習室等を社会のために開放している。 |
| 22 | 先生方は、地域とよく関わっているようだ。 |
| 23 | 学園祭はよくまとまっており、成功したと思う。 |
| 24 | 次年度の体育祭について関心がある。 |
